HSW 15
Wagentyp: | 2-achsiger Postwagen |
Bauart: | Post Pwi 54 |
Baujahr: | 1956 |
HSW Nr.: | HSW 15 |
im Besitz: | seit 1985 |
Länge über Puffer: | 16,5 m |
Leergewicht: | 18 t |
zugel. Geschwindigkeit: | – |
Ausrüstung: | Ofenheizung |
Betriebszustand: | Werkstattwagen |
HSW 28
Wagentyp: | Gepäckwagen |
Bauart: | Pwgs |
Baujahr: | 1956 |
HSW Nr.: | HSW 28 |
im Besitz: | seit 1995 |
Länge über Puffer: | 8,94 m |
Leergewicht: | 13,5 t |
zugel. Geschwindigkeit: | 90 km/h nach EBO |
Ausrüstung: | Küche mit Gasherd |
Betriebszustand: | in Aufarbeitung |
HSW 100
Wagentyp: | gedekter Güterwagen |
Bauart: | G 10 |
Baujahr: | 1908 |
HSW Nr.: | HSW 100 |
im Besitz: | seit 1982 |
Länge über Puffer: | 13,8 m |
Leergewicht: | 9,3 t |
zugel. Geschwindigkeit: | – |
Ausrüstung: | – |
Betriebszustand: | Werkstattwagen |
HSW 102
Wagentyp: | gedekter Güterwagen |
Bauart: | Glms |
Baujahr: | 1941 |
HSW Nr.: | HSW 102 |
im Besitz: | seit 1978 |
Länge über Puffer: | 9,1 m |
Leergewicht: | 16,9 t |
zugel. Geschwindigkeit: | 100 km/h nach EBO |
Ausrüstung: | Fahrradwagen |
Betriebszustand: | Betriebsfähig |
HSW 109
Wagentyp: | gedekter Güterwagen |
Bauart: | Glms 54 |
Baujahr: | 1959 |
HSW Nr.: | HSW 109 |
im Besitz: | seit 1991 |
Länge über Puffer: | 10,6 m |
Leergewicht: | 11,6 t |
zugel. Geschwindigkeit: | – |
Ausrüstung: | – |
Betriebszustand: | Werkstattwagen |